數(shù)控車床 CK6150x1500 精密數(shù)控車
CK6150的技術(shù)參數(shù)如下:
數(shù)控CK6150/1500數(shù)控車床技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 單位 | CK6150/1500 參 數(shù) | |
1 | 床身更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
2 | 更大 切削直徑 | mm | Φ500 |
3 | 更大 加工長度 | mm | 1500 |
4 | X/Z軸更大 行程 | mm | 220/1500 |
5 | X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 | M6 | |
8 | 主軸級數(shù) | 3檔機械變速 | |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-2000 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動 |
11 | 主電機功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手動 | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座 錐孔 | 莫氏5# | |
21 | 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2000mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
標簽: