數(shù)控車床 CK61100x1000 重型數(shù)控
CK61100技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |||
床身上更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | |||
更大 切削長(zhǎng)度 | mm | 850 | |||
更大 切削直徑 | mm | 1000 | |||
滑板上更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 | |||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 | |||
主軸端部型式及代號(hào) | D11 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 105 | |||
更大 通過(guò)棒料直徑 | mm | 100 | |||
主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸更大 輸出扭矩 | r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 11 | |||
卡盤 | 卡盤直徑 | mm | 400 | ||
X軸行程 | mm | 420 | |||
Z軸行程 | mm | 1350 | |||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |||
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 3500×1500×1500 | ||
主電機(jī) | 11KW | 國(guó)產(chǎn) | |||
主軸軸承 | NN3032K/P5 160×240×60 | 哈爾濱 | |||
NN3026K/P5 130×200×52 | |||||
X軸絲杠 | FFZD3206T-3-P4 | 南京工藝 | |||
Z軸絲杠 | FFZD5010T-3-P3 | 南京工藝 | |||
FFZD6320-4-P5 | 南京工藝 | ||||
FFZD8010-4-P5 | 南京工藝 | ||||
手動(dòng)臺(tái)尾 | 帶套筒鎖緊 | 本廠裝配 |
標(biāo)簽: