數(shù)控車床CK6180×1500 重型數(shù)控車
6180技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | CK6180 |
加工范圍 | 床身滑板上更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 |
滑板上更大 回轉(zhuǎn)直徑 | Φ450 | ||
更大 加工長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
更大 加工直徑 | mm | Φ800 | |
更大 棒料直徑 | mm | Φ450 | |
主軸 | 卡盤 | 400三爪或是630四爪 | |
主軸頭形式 | D11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級(jí)數(shù) | 手動(dòng)四檔/液壓四檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進(jìn)給 | X/Z軸行程 | mm | 350/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快移速度 | m/min | 4/6 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動(dòng)立式 | |
工位數(shù) | 4 | ||
刀具規(guī)格:車削/鏜孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒內(nèi)孔錐度 | MT6 | ||
套筒驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng) | ||
尾座體移動(dòng)形式 | 手動(dòng) | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | Kw | 11 |
主軸電機(jī)扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機(jī)功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機(jī)扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵電機(jī)功率 | W | 125 | |
其他 | 電源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
導(dǎo)軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
機(jī)床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機(jī)床外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
標(biāo)簽: