CK6140×1000數(shù)控車 液壓卡盤 8工位電動刀架
CK6140的技術(shù)參數(shù)如下:
數(shù)控CK6140/1000數(shù)控車床技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 單位 | CK6140/1000參 數(shù) | |
1 | 床身更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
2 | 更大 切削直徑 | mm | Φ400 |
3 | 更大 加工長度 | mm | 1000 |
4 | X/Z軸更大 行程 | mm | 220/1000 |
5 | X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 | M5 | |
8 | 主軸級數(shù) | 無極變速 | |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-1800 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動 |
11 | 主電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 4/6N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 5/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 20×20 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手動 | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座 錐孔 | 莫氏4# | |
21 | 機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2200mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
24 | 導(dǎo)軌 | mm | 360 |
25 | 滾珠絲杠 | 名稱 | 國產(chǎn) |
31 | 200三爪手動卡盤 | 名稱 | 國產(chǎn) |
32 | 主軸端部 | C6 |
標(biāo)簽: